|
|
|
|
Für alle, die es wissen wollen ! 1kg Fett benötigt ca. 9000 kcal.
1. Arby's
2. Baskin Robbins
3. Burger King
4. Domino's Pizza
5. Kentucky Fried Chicken
6. Mc Donald's
7. Pizza Hut
8. Subway
9. Taco Bell
10. Wendy's
Essen |
Kalorien |
Fett (g) |
| Buttermilk Ranch Dressing-2 oz. | 349 | 39 |
| Chef Salad | 205 | 10 |
| Chicken Breast Fillet | 445 | 23 |
| Chicken Cordon Bleu | 518 | 27 |
| Curly Fries | 337 | 18 |
| French Dip | 368 | 15 |
| French Dip 'n Swiss | 429 | 19 |
| Garden Salad | 117 | 5 |
| Giant Roast Beef | 544 | 26 |
| Ham 'n Cheese | 355 | 14 |
| Jamocha Shake | 368 | 11 |
| Junior Roast Beef | 233 | 11 |
| Light Roast Beef Deluxe | 294 | 10 |
| Light Roast Chicken Deluxe | 276 | 7 |
| Light Roast Turkey Deluxe | 260 | 6 |
| Philly Beef 'n Swiss | 467 | 25 |
| Potato Cakes | 204 | 12 |
| Regular Roast Beef | 383 | 18 |
| Roast Chicken Club | 503 | 27 |
| Roast Chicken Salad | 204 | 7 |
| Vanilla Shake | 330 | 12 |
Essen |
Kalorien |
Fett (g) |
| Chocolate Almond (one scoop) | 300 | 18 |
| Chocolate Chip (one scoop) | 260 | 15 |
| Daiquiri Ice (one scoop) | 130 | 0 |
| Espresso 'n Cream (1/2 light) | 110 | 4 |
| Jamoca Swirl (1/2 cup fat free) | 110 | 0 |
| Perils of Praline (1/2 cup yogurt) | 130 | 3 |
| Pralines 'n Cream (one scoop) | 280 | 14 |
| Rainbow Sherbet (one scoop) | 160 | 2 |
| Sugar Cone | 60 | 1 |
| sugar) | 100 | 3 |
Essen |
Kalorien |
Fett (g) |
| BK Big Fish Sandwich | 710 | 43 |
| BK Broiler Chicken Sandwich | 280 | 10 |
| Bacon Double Cheesburger Deluxe | 570 | 38 |
| Bacon Double Cheeseburger | 470 | 28 |
| Chicken Sandwich | 700 | 42 |
| Chicken Tenders-6 piece | 236 | 13 |
| Chocolate Shake-medium | 320 | 7 |
| Chunky Chicken Salad | 142 | 4 |
| Double Cheesburger | 450 | 25 |
| Double Whopper | 860 | 55 |
| Double Whopper with Cheese | 950 | 63 |
| French Dressing | 145 | 11 |
| French Fries-medium | 372 | 20 |
| Garden Salad | 95 | 5 |
| Jr. Whopper | 330 | 19 |
| Jr. Whopper with Cheese | 380 | 22 |
| Light Italian Dressing | 15 | 1 |
| Onion Rings | 339 | 19 |
| Side Salad | 20 | 0 |
| Vanilla Shake-medium | 310 | 6 |
| Whopper with Cheese | 720 | 46 |
Essen |
Kalorien |
Fett (g) |
| Cheese (2 slices of a 12-in deep dish) | 560 | 24 |
| Cheese (2 slices of a 12-in. pizza) | 344 | 10 |
| Pepperoni (1/3 of a 12-in thin crust) | 447 | 23 |
| Pepperoni (2 slices of a 12-in. deep dish) | 622 | 30 |
| Pepperoni (2 slices of a 12-in. pie) | 406 | 15 |
| Sausage/Mushroom (2 slices of a 12in) | 402 | 14 |
| Veggie (1/3 of a 12-in. think crust) | 386 | 17 |
| Veggie (2 slices of a 12-in deep dish) | 576 | 25 |
| Veggie (2 slices of a 12-in. pizza) | 360 | 10 |
Essen |
Kalorien |
Fett (g) |
| Buttermilk Biscuit | 200 | 12 |
| Chicken Sandwich | 482 | 27 |
| Cole Slaw | 114 | 6 |
| Colonel's Rotiserie Gold Chicken | 335 | 19 |
| Colonel's Rotisserie Gold Chicken | 333 | 24 |
| Extra Tasty Crispy Chicken Breast | 470 | 28 |
| Extra Tasty Crispy Chicken Drumstick | 190 | 11 |
| Extra Tasty Crispy Chicken Thigh | 370 | 25 |
| Extra Tasty Crispy Chicken Wing | 200 | 13 |
| Garden Rice | 75 | 1 |
| Hot & Spicy Chicken Breast | 530 | 35 |
| Hot & Spicy Chicken Drumstick | 190 | 11 |
| Hot & Spicy Chicken Thigh | 370 | 27 |
| Hot & Spicy Chicken Wing | 210 | 15 |
| Hot Wings-six | 471 | 33 |
| Kentucky Nuggets-six | 284 | 18 |
| Mashed Potatoes with Gravy | 109 | 5 |
| Original Recipe Chicken Breast | 360 | 20 |
| Original Recipe Chicken Drumstick | 130 | 7 |
| Original Recipe Chicken Thigh | 260 | 17 |
| Original Recipe Chicken Wing | 150 | 8 |
| Potato Wedges | 192 | 9 |
Essen |
Kalorien |
Fett (g) |
| Barbeque sauce | 50 | 0 |
| Big Mac | 560 | 30 |
| Chef Salad | 210 | 11 |
| Chicken Fajita | 190 | 8 |
| Chicken McNuggets-6 piece | 300 | 18 |
| Chocolate Shake | 350 | 6 |
| Chocolaty Chip Cookies | 280 | 14 |
| Chunky Chicken Salad | 160 | 5 |
| French Fries-large | 450 | 22 |
| French Fries-medium | 320 | 17 |
| French Fries-small | 210 | 10 |
| Garden Salad | 80 | 4 |
| Honey sauce | 45 | 0 |
| Hot Caramel Lowfat Yogurt Sundae | 310 | 3 |
| Hot Fudge Lowfat Yogurt Sundae | 290 | 5 |
| Lite Vinaigrette-packet | 50 | 2 |
| McDonaldland Cookies | 260 | 9 |
| McLean Deluxe | 340 | 12 |
| Quarter Pounder | 420 | 20 |
| Quarter Pounder with Cheese | 520 | 29 |
| Ranch Dressing-packet | 230 | 21 |
| Strawberry Lowfat Yogurt Sundae | 240 | 1 |
| Strawberry Shake | 340 | 5 |
| Vanilla Lowfat Yogurt Cone | 120 | 0 |
| Vanilla Shake | 310 | 5 |
Essen |
Kalorien |
Fett (g) |
| Big Foot, Pepperoni, 2 slices | 410 | 14 |
| Hand-Tossed, 2 slices medium Cheese | 470 | 14 |
| Hand-Tossed, 2 slices medium Supreme | 568 | 24 |
| Pan Pizza, 2 slices medium Cheese | 522 | 22 |
| Pan Pizza, 2 slices medium Pepperoni | 530 | 24 |
| Pan Pizza, 2 slices medium Supreme | 622 | 30 |
| Personal Pan Pizza, whole Pepperoni | 637 | 28 |
| Personal Pan Pizza, whole Supreme | 722 | 34 |
| Thin 'n Crispy, 2 slices med Pep | 430 | 20 |
Essen |
Kalorien |
Fett (g) |
| 6 in. Spicy Italian Sub | 522 | 32 |
| 6 in. BMT Sub | 491 | 28 |
| 6 in. Subway Club Sub | 361 | 12 |
| 6 in. Tuna Fish Sub | 551 | 36 |
| 6 in. Seafood & Crab Sub | 493 | 28 |
| 6 in. Meatball Sub | 459 | 22 |
| 6 in. Steak & Cheese Sub | 383 | 16 |
| 6 in. Turkey Breast Sub | 322 | 10 |
| 6 in. Roast Beef Sub | 345 | 12 |
| 6 in. Ham & Cheese Sub | 322 | 9 |
| 6 in. Veggies & Cheese Sub | 268 | 9 |
| Cold Cut Combo Salad-regular | 506 | 37 |
| Spicy Italian Salad-regular | 896 | 60 |
| BMT Salad-regular | 635 | 52 |
| Subway Club Salad-regular | 346 | 19 |
| Tuna Fish Salad-regular | 756 | 68 |
| Seafood & Crab Salad-regular | 639 | 53 |
| Turkey Breast Salad-regular | 297 | 16 |
| Ham & Cheese Salad-regular | 296 | 18 |
| Veggies & Cheese Salad-regular | 188 | 14 |
Essen |
Kalorien |
Fett (g) |
| Beef Burrito | 431 | 21 |
| Beef MexiMelt | 266 | 15 |
| Burrito Supreme | 440 | 19 |
| Chicken Burrito | 334 | 12 |
| Chicken MexiMelt | 257 | 15 |
| Chicken Soft Taco | 213 | 10 |
| Combination Burrito | 407 | 16 |
| Lite 7-Layer Burrito | 440 | 9 |
| Lite Bean Burrito | 330 | 6 |
| Lite Burrito Supreme | 350 | 8 |
| Lite Chicken Burrito | 290 | 6 |
| Lite Chicken Soft Taco | 180 | 5 |
| Lite Soft Taco | 180 | 5 |
| Lite Soft Taco Supreme | 200 | 5 |
| Lite Taco | 140 | 5 |
| Lite Taco Salad with chips | 680 | 25 |
| Lite Taco Salad without chips | 330 | 9 |
| Lite Taco Supreme | 160 | 5 |
| Mexican Pizza | 575 | 37 |
| Nachos BellGrande | 649 | 35 |
| Nachos Supreme | 367 | 27 |
| Pintos 'n Cheese | 190 | 9 |
| Soft Taco | 220 | 11 |
| Soft Taco Supreme | 270 | 15 |
| Sour Cream | 46 | 4 |
| Taco Salad with Shell | 860 | 55 |
| Taco Salad without Shell | 484 | 31 |
| Taco Sauce | 2 | 0 |
| Taco Supreme | 230 | 15 |
Essen |
Kalorien |
Fett (g) |
| Big Bacon Classic | 610 | 33 |
| Breaded Chicken Sandwich | 440 | 18 |
| Chicken Club Sandwich | 500 | 23 |
| Chicken Nuggets-six | 280 | 20 |
| French Fries-medium | 380 | 19 |
| Grilled Chicken Sandwich | 290 | 7 |
| Jr. Cheesburger | 320 | 13 |
| Jr. Cheesburger Deluxe | 360 | 16 |
| Jr. Hamburger | 270 | 10 |
| Kids' Meal Cheesburger | 320 | 13 |
| Kids' Meal Hamburger | 270 | 10 |
| Plain Baked Potato | 310 | 0 |
| Plain Single | 360 | 16 |
| Side Salad (without dressing) | 60 | 3 |
| Single with Everything | 420 | 20 |
| Sour Cream & Chives Baked Potato | 380 | 6 |